Kreisverband Dithmarschen
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


3. Kreisklasse 2014/15 Diese Seite drucken


Doppel Egon Scheibner / Günther Wolff SV BW Wesselburen


Doppelbilanz 2014/2015, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SV BW Wesselburen, 1. Herren3.Kreisklasse2:7

Head-2-Head 2014/2015, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
30.01.2015HSSV Lunden 33:7Postel / Hamann+2 -4 +5 -14 -13 2:3
04.02.2015GMTV Heide 44:7Hamilton / Viett+9 -7 +4 +8 3:1
Lorenzen / Höll+7 +4 -4 -4 -9 2:3
20.02.2015GSV Farnewinkel-Nind. 34:7Tiessen / Kaluza+9 +5 -4 +12 3:1
Gadermann / Jacobsen-9 -11 -4 0:3
27.02.2015HTTSG Wesseln/Wedding 44:7Schmidt / Rüß-8 +8 -8 +7 -4 2:3
Görtzen / Nienhüser-6 +9 -7 -4 1:3
13.03.2015HTSV Eddelak 47:2Dreeßen / Paustian-6 +5 -10 +9 -9 2:3
24.03.2015GTTSG Schülp/Hemme 52:7Genz / Claußen+8 +9 -9 -10 -5 2:3


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de